# Décembre 2024 : propositions de mise à jour de la gouvernance

{% hint style="success" %}
Ces propositions ont été adoptées avec succès et appliquées à Chiliz Chain le 5 décembre 2024.
{% endhint %}

Bienvenue, communauté Chiliz Chain !

Comme vous le savez, nous nous efforçons d’améliorer en permanence l’écosystème Chiliz Chain. C’est pourquoi nous vous présentons aujourd’hui quatre nouvelles propositions de gouvernance. Nous vous encourageons à examiner chaque proposition avec attention. Votre participation active est essentielle pour façonner l’avenir de notre réseau.

## Objet des propositions

Les propositions suivantes visent à décentraliser davantage la chaîne en augmentant l’ensemble actif de validateurs produisant des blocs, tout en introduisant un nouveau validateur devant être approuvé par le reste des validateurs. En outre, nous introduisons quelques modifications de la durée des périodes de mise en quarantaine et de déverrouillage des fonds.

Lisez notre article de blog à ce sujet :

{% embed url="<https://www.chiliz.com/staking-updates-and-a-new-validator-included-in-latest-governance-proposals/>" %}

Les validateurs peuvent voter dès maintenant sur l’application de gouvernance Chiliz Chain :

{% embed url="<https://governance.chilizchain.com/governance>" %}
Cliquez pour accéder à l’application de gouvernance Chiliz Chain
{% endembed %}

### Avantages de ces propositions

* **Liquidité améliorée :** Réduire la période de refroidissement permet aux stakers d’accéder plus rapidement à leurs fonds.
* **Participation des validateurs améliorée :** Réduire la période de mise en quarantaine permet aux validateurs de reprendre leurs opérations plus tôt, ce qui favorise la stabilité du réseau.
* **Décentralisation accrue :** L’ajout d’un nouveau validateur et l’augmentation du nombre maximal de validateurs renforcent la résilience et la sécurité du réseau.

## Descriptions des propositions

### Proposition 1 : réduire la période de refroidissement du unstake

Réduit la période de refroidissement de **7 époques à 2 époques**, permettant aux stakers de retirer leurs fonds plus tôt. Ainsi, les stakers peuvent accéder plus rapidement à leurs fonds après le unstake, ce qui améliore la liquidité et la flexibilité pour les participants.

| **ID de la proposition**    | 73550656206756790885481228442515624002030774790386811177867165873543978825225                                                                                        |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Période de vote (blocs)** | <p>18,666,267 -> 18,893,067<br><strong>Date limite</strong>: jeudi 5 décembre 2024, approximativement entre 8h00 et 11h00 CET</p>                                    |
| **Adresse du proposant**    | [0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f](https://chiliscan.com/address/0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f)                                               |
| **Hash de transaction**     | [0xcda893f0802cb9020d7d0497dcbdb0a933eb37ffb136612e990cfe29bc2dae11](https://chiliscan.com/tx/0xcda893f0802cb9020d7d0497dcbdb0a933eb37ffb136612e990cfe29bc2dae11)    |
| **Hash du bloc**            | [0xfe87eb1fe9e18d34c4439106938fb8772d8f69f50ef816447ff90a08b5db58f4](https://chiliscan.com/block/0xfe87eb1fe9e18d34c4439106938fb8772d8f69f50ef816447ff90a08b5db58f4) |

#### Résultat du vote pour la proposition 1

> Pour : 79 % - Contre : 0 %

L’équipe Chiliz a appliqué la décision en conséquence le 5 décembre 2024.

### Proposition 2 : réduire la période de sortie de quarantaine

Réduit la période de mise en quarantaine pour les validateurs pénalisés de **7 époques à 4 époques**. Ainsi, les validateurs pénalisés peuvent rejoindre le réseau plus tôt, ce qui permet de maintenir un ensemble de validateurs solide et actif.

| **ID de la proposition**    | 44556333106659027840758315596101544843065895155780220754758217349597836316572                                                                                        |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Période de vote (blocs)** | <p>18,666,388 -> 18,893,188<br><strong>Date limite</strong>: jeudi 5 décembre 2024, approximativement entre 8h00 et 11h00 CET</p>                                    |
| **Adresse du proposant**    | [0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f](https://chiliscan.com/address/0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f)                                               |
| **Hash de transaction**     | [0xdb47d05ac47a8c14264df4a5ba564d4835a4105587c65bfb2abf97bb6ee62d29](https://chiliscan.com/tx/0xdb47d05ac47a8c14264df4a5ba564d4835a4105587c65bfb2abf97bb6ee62d29)    |
| **Hash du bloc**            | [0xdf84daf528def73e6fd2343e08b128ad46210edd93e975972c8b0fde94d4fc9d](https://chiliscan.com/block/0xdf84daf528def73e6fd2343e08b128ad46210edd93e975972c8b0fde94d4fc9d) |

#### Résultat du vote pour la proposition 2

> Pour : 79 % - Contre : 0 %

L’équipe Chiliz a appliqué la décision en conséquence le 5 décembre 2024.

### Proposition 3 : activer le validateur n° 12

Ajoute un validateur. Avec davantage de validateurs, nous renforçons la décentralisation et la sécurité du réseau de Chiliz Chain.

| **ID de la proposition**    | 97873233559471420596459359014336920070430443785324445967327873836631515244722                                                                                        |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Période de vote (blocs)** | <p>18,666,630 -> 18,893,430<br><strong>Date limite</strong>: jeudi 5 décembre 2024, approximativement entre 8h00 et 11h00 CET</p>                                    |
| **Adresse du proposant**    | [0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f](https://chiliscan.com/address/0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f)                                               |
| **Hash de transaction**     | [0xa75e742b9e81d05530053c2f4114cce03b3ca14789a38a0854a2025a6f77d05c](https://chiliscan.com/tx/0xa75e742b9e81d05530053c2f4114cce03b3ca14789a38a0854a2025a6f77d05c)    |
| **Hash du bloc**            | [0x2070a860f935e8212e284cb6bd1ab50f64cd39569901f42a1b5c9e112160e2e9](https://chiliscan.com/block/0x2070a860f935e8212e284cb6bd1ab50f64cd39569901f42a1b5c9e112160e2e9) |

#### Résultat du vote pour la proposition 4

> Pour : 79 % - Contre : 0 %

L’équipe Chiliz a appliqué la décision en conséquence le 5 décembre 2024.

### Proposition 4 : augmenter le nombre de validateurs actifs principaux

Augmente le nombre maximal de validateurs principaux de **11 à 12**. L’élargissement de l’ensemble des validateurs permet une participation accrue et décentralise davantage le réseau.\
Il met également à jour le seuil de mise en quarantaine afin de refléter les seuils de slashing pour 12 validateurs au lieu de 11 : ainsi, les [mécanismes de pénalisation des validateurs](/fr-ai/learn/about-validators/about-validator-slashing.md) restent équitables et équilibrés pour tous les validateurs.

| **ID de la proposition**    | 44034038734325640228363757057494618496018834019144107410335314583491314357436                                                                                        |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Période de vote (blocs)** | <p>18,668,236 -> 18,890,236<br><strong>Date limite</strong>: jeudi 5 décembre 2024, approximativement entre 8h00 et 11h00 CET</p>                                    |
| **Adresse du proposant**    | [0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f](https://chiliscan.com/address/0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f)                                               |
| **Hash de transaction**     | [0x5456b8f625b69a99c95b6b1eb9dda28e1e2b9893067f6def0e6f7ccf01cb772e](https://chiliscan.com/tx/0x5456b8f625b69a99c95b6b1eb9dda28e1e2b9893067f6def0e6f7ccf01cb772e)    |
| **Hash du bloc**            | [0xd7f5eb478b1bc41913300145a433eac8f09c1f1ef7172901ef253abbe30c0d3d](https://chiliscan.com/block/0xd7f5eb478b1bc41913300145a433eac8f09c1f1ef7172901ef253abbe30c0d3d) |

#### Résultat du vote pour la proposition 4

> Pour : 79 % - Contre : 0 %

L’équipe Chiliz a appliqué la décision en conséquence le 5 décembre 2024.

## Date limite de vote

Les validateurs doivent voter avant **jeudi 5 décembre 2024, vers 8h00–11h00 CET**.

Vous pouvez obtenir tous les détails sur chaque proposition sur l’application de gouvernance Chiliz Chain :

{% embed url="<https://governance.chilizchain.com/governance>" %}

La participation des validateurs est essentielle pour garantir que ces propositions soient évaluées et mises en œuvre efficacement, dans le but d’améliorer Chiliz Chain.

Merci !


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.chiliz.com/fr-ai/chiliz-chain-changelog/governance-proposals-and-decisions/december-2024-governance-update-proposals.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
