# Février 2025 : nouvelles propositions de validateurs

{% hint style="success" %}
Ces propositions ont été approuvées et appliquées à Chiliz Chain le 20 février 2025.
{% endhint %}

Bienvenue, communauté Chiliz Chain !

L’année 2025 s’ouvre avec un ensemble de deux propositions de gouvernance, visant à renforcer encore la décentralisation de Chiliz Chain.

## Objet de la proposition

Les propositions suivantes visent à décentraliser davantage la chaîne en augmentant l’ensemble actif des validateurs producteurs de blocs, tout en introduisant également un nouveau validateur devant être approuvé par le reste des validateurs.

L’ajout d’un nouveau validateur et l’augmentation du nombre maximal de validateurs renforcent la résilience et la sécurité du réseau.

Lisez notre article de blog à ce sujet :

{% embed url="<https://www.chiliz.com/cointelegraph-joins-chiliz-chain-as-validator/>" %}

## Descriptions des propositions

### Proposition 1 : activer le validateur n° 13

Ajoute un validateur. Avec davantage de validateurs, nous renforçons la décentralisation et la sécurité du réseau de Chiliz Chain.

| **ID de la proposition** | 114084939794612586762305501180504152496987477204935989506986797406640135161363                                                                                       |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Période de vote**      | **Date limite**: jeudi 20 février \~ 10h00 CET                                                                                                                       |
| **Adresse du proposant** | [0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f](https://chiliscan.com/address/0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f)                                               |
| **Hash de transaction**  | [0xdf8a6da25f1baece28989641b1c85621c0d011fa2a5ce44aeddc6be431ebb210](https://chiliscan.com/tx/0xdf8a6da25f1baece28989641b1c85621c0d011fa2a5ce44aeddc6be431ebb210)    |
| **Hash du bloc**         | [0x34348d6d2e37e46f1c3e1c17f7ce8ebcd23b28dbaec67b8636107d0f7555e69b](https://chiliscan.com/block/0x34348d6d2e37e46f1c3e1c17f7ce8ebcd23b28dbaec67b8636107d0f7555e69b) |

#### Résultat du vote pour la proposition 1

> Pour : 82,19 % - Contre : 0 %

L’équipe Chiliz a appliqué la décision en conséquence le jeudi 20 février 2025.

### Proposition 2 : augmentation du nombre de principaux validateurs actifs

Augmente le nombre maximal de validateurs principaux de **12 à 13**. L’élargissement de l’ensemble des validateurs permet une plus grande participation et décentralise davantage le réseau.\
Cela met également à jour le seuil de mise à l’isolement afin de refléter les seuils de slashing pour 13 validateurs au lieu de 12 : ainsi, le [mécanismes de pénalisation des validateurs](/fr-ai/learn/about-validators/about-validator-slashing.md) restent équitables et équilibrés pour tous les validateurs.

| **ID de la proposition** | 33064040471993898207632508759912768990551631137099612083774527902946969498915                                                                                        |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Période de vote**      | **Date limite**: jeudi 20 février \~ 10h00 CET                                                                                                                       |
| **Adresse du proposant** | [0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f](https://chiliscan.com/address/0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f)                                               |
| **Hash de transaction**  | [0x68174a61a08541dcb842770174de05a745fd44afd69307e48756207fec2d59b6](https://chiliscan.com/tx/0x68174a61a08541dcb842770174de05a745fd44afd69307e48756207fec2d59b6)    |
| **Hash du bloc**         | [0xefdae5a73ef8263666fe089859f1d026eb9e288e5da8ebaf0091f85c635a174c](https://chiliscan.com/block/0xefdae5a73ef8263666fe089859f1d026eb9e288e5da8ebaf0091f85c635a174c) |

#### Résultat du vote pour la proposition 2

> Pour : 82,19 % - Contre : 0 %

L’équipe Chiliz a appliqué la décision en conséquence le jeudi 20 février 2025.

## Date limite de vote

Les validateurs doivent voter avant **Jeudi 20 février \~ 10h00 CET**.

Vous pouvez obtenir tous les détails sur chaque proposition sur l’application de gouvernance Chiliz Chain :

{% embed url="<https://governance.chilizchain.com/governance>" %}

La participation des validateurs est essentielle pour garantir que ces propositions soient évaluées et mises en œuvre efficacement, dans le but d’améliorer Chiliz Chain.

Merci !


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.chiliz.com/fr-ai/chiliz-chain-changelog/governance-proposals-and-decisions/february-2025-new-validator-proposals.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
