# Aralık 2024: Yönetişim Güncelleme Önerileri

{% hint style="success" %}
Bu teklifler başarıyla kabul edildi ve 5 Aralık 2024 tarihinde Chiliz Chain üzerinde uygulandı.
{% endhint %}

Hoş geldiniz, Chiliz Chain topluluğu!

Bildiğiniz gibi, Chiliz Chain ekosistemini her zaman daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle bugün sizlere dört yeni yönetişim teklifi sunuyoruz. Her bir teklifi dikkatle incelemenizi öneriyoruz. Ağımızın geleceğini şekillendirmede aktif katılımınız çok önemlidir.

## Tekliflerin Amacı

Aşağıdaki teklifler, blok üreten aktif doğrulayıcı sayısını artırarak zinciri daha da merkeziyetsizleştirmeyi ve ayrıca diğer doğrulayıcılar tarafından onaylanacak yeni bir doğrulayıcı eklemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, cezaevi ve unstaking sürelerinin uzunluğunda bazı değişiklikler sunuyoruz.

Buna dair blog yazımızı okuyun:

{% embed url="<https://www.chiliz.com/staking-updates-and-a-new-validator-included-in-latest-governance-proposals/>" %}

Doğrulayıcılar şu anda Chiliz Chain Yönetişim dApp'i üzerinden oy kullanabilir:

{% embed url="<https://governance.chilizchain.com/governance>" %}
Chiliz Chain Yönetişim dApp'ine erişmek için tıklayın
{% endembed %}

### Bu tekliflerin faydaları

* **Geliştirilmiş Likidite:** Bekleme süresinin kısaltılması, stake edenlere fonlarına daha hızlı erişim sağlar.
* **Geliştirilmiş Doğrulayıcı Katılımı:** Hapis süresinin azaltılması, doğrulayıcıların daha erken yeniden faaliyete geçmesine olanak tanır ve ağ istikrarını destekler.
* **Artan Merkeziyetsizlik:** Yeni bir doğrulayıcı eklemek ve maksimum doğrulayıcı sayısını artırmak, ağın dayanıklılığını ve güvenliğini güçlendirir.

## Teklif açıklamaları

### Teklif 1: Unstake Bekleme Süresini Azaltma

Bekleme süresini **7 epoch'tan 2 epoch'a**düşürerek, stake edenlerin fonlarını daha erken unstake etmelerine olanak tanır. Bu sayede, stake edenler unstake işleminden sonra fonlarına daha hızlı erişebilir; bu da katılımcılar için likiditeyi ve esnekliği artırır.

| **Teklif Kimliği**          | 73550656206756790885481228442515624002030774790386811177867165873543978825225                                                                                        |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Oylama dönemi (bloklar)** | <p>18,666,267 -> 18,893,067<br><strong>Son tarih</strong>: 5 Aralık 2024 Perşembe günü yaklaşık 08:00–11:00 CET</p>                                                  |
| **Teklif Sahibi Adresi**    | [0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f](https://chiliscan.com/address/0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f)                                               |
| **İşlem Hash’i**            | [0xcda893f0802cb9020d7d0497dcbdb0a933eb37ffb136612e990cfe29bc2dae11](https://chiliscan.com/tx/0xcda893f0802cb9020d7d0497dcbdb0a933eb37ffb136612e990cfe29bc2dae11)    |
| **Blok Hash’i**             | [0xfe87eb1fe9e18d34c4439106938fb8772d8f69f50ef816447ff90a08b5db58f4](https://chiliscan.com/block/0xfe87eb1fe9e18d34c4439106938fb8772d8f69f50ef816447ff90a08b5db58f4) |

#### Teklif 1 için oy sonucu

> Lehte: %79 - Aleyhte: %0

Chiliz ekibi bu kararı 5 Aralık 2024 tarihinde buna uygun şekilde uyguladı.

### Teklif 2: Unjail Süresini Azaltma

Ceza alan doğrulayıcılar için hapis süresini **7 epoch'tan 4 epoch'a**düşürür. Bu sayede, ceza alan doğrulayıcılar ağa daha erken yeniden katılabilir ve güçlü, aktif bir doğrulayıcı seti korunur.

| **Teklif Kimliği**          | 44556333106659027840758315596101544843065895155780220754758217349597836316572                                                                                        |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Oylama dönemi (bloklar)** | <p>18,666,388 -> 18,893,188<br><strong>Son tarih</strong>: 5 Aralık 2024 Perşembe günü yaklaşık 08:00–11:00 CET</p>                                                  |
| **Teklif Sahibi Adresi**    | [0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f](https://chiliscan.com/address/0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f)                                               |
| **İşlem Hash’i**            | [0xdb47d05ac47a8c14264df4a5ba564d4835a4105587c65bfb2abf97bb6ee62d29](https://chiliscan.com/tx/0xdb47d05ac47a8c14264df4a5ba564d4835a4105587c65bfb2abf97bb6ee62d29)    |
| **Blok Hash’i**             | [0xdf84daf528def73e6fd2343e08b128ad46210edd93e975972c8b0fde94d4fc9d](https://chiliscan.com/block/0xdf84daf528def73e6fd2343e08b128ad46210edd93e975972c8b0fde94d4fc9d) |

#### Teklif 2 için oy sonucu

> Lehte: %79 - Aleyhte: %0

Chiliz ekibi bu kararı 5 Aralık 2024 tarihinde buna uygun şekilde uyguladı.

### Teklif 3: Doğrulayıcı #12'yi Etkinleştir

Bir doğrulayıcı ekler. Daha fazla doğrulayıcıya sahip olarak, Chiliz Chain'in merkeziyetsizliğini ve ağ güvenliğini artırıyoruz.

| **Teklif Kimliği**          | 97873233559471420596459359014336920070430443785324445967327873836631515244722                                                                                        |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Oylama dönemi (bloklar)** | <p>18,666,630 -> 18,893,430<br><strong>Son tarih</strong>: 5 Aralık 2024 Perşembe günü yaklaşık 08:00–11:00 CET</p>                                                  |
| **Teklif Sahibi Adresi**    | [0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f](https://chiliscan.com/address/0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f)                                               |
| **İşlem Hash’i**            | [0xa75e742b9e81d05530053c2f4114cce03b3ca14789a38a0854a2025a6f77d05c](https://chiliscan.com/tx/0xa75e742b9e81d05530053c2f4114cce03b3ca14789a38a0854a2025a6f77d05c)    |
| **Blok Hash’i**             | [0x2070a860f935e8212e284cb6bd1ab50f64cd39569901f42a1b5c9e112160e2e9](https://chiliscan.com/block/0x2070a860f935e8212e284cb6bd1ab50f64cd39569901f42a1b5c9e112160e2e9) |

#### Teklif 4 için oy sonucu

> Lehte: %79 - Aleyhte: %0

Chiliz ekibi bu kararı 5 Aralık 2024 tarihinde buna uygun şekilde uyguladı.

### Teklif 4: Ana aktif doğrulayıcı sayısını artırma

Maksimum ana doğrulayıcı sayısını **11'den 12'ye**çıkarır. Doğrulayıcı setinin genişletilmesi, daha fazla katılım sağlar ve ağı daha da merkeziyetsizleştirir.\
Ayrıca, 11 yerine 12 doğrulayıcı için slashing eşiklerini yansıtacak şekilde hapis eşiğini de günceller: bu sayede, [doğrulayıcı ceza mekanizmaları](/tr-ai/learn/about-validators/about-validator-slashing.md) tüm doğrulayıcılar için hâlâ adil ve dengeli olur.

| **Teklif Kimliği**          | 44034038734325640228363757057494618496018834019144107410335314583491314357436                                                                                        |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Oylama dönemi (bloklar)** | <p>18,668,236 -> 18,890,236<br><strong>Son tarih</strong>: 5 Aralık 2024 Perşembe günü yaklaşık 08:00–11:00 CET</p>                                                  |
| **Teklif Sahibi Adresi**    | [0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f](https://chiliscan.com/address/0xf299AfC34ec0B9dCAF868914288d735149d6306f)                                               |
| **İşlem Hash’i**            | [0x5456b8f625b69a99c95b6b1eb9dda28e1e2b9893067f6def0e6f7ccf01cb772e](https://chiliscan.com/tx/0x5456b8f625b69a99c95b6b1eb9dda28e1e2b9893067f6def0e6f7ccf01cb772e)    |
| **Blok Hash’i**             | [0xd7f5eb478b1bc41913300145a433eac8f09c1f1ef7172901ef253abbe30c0d3d](https://chiliscan.com/block/0xd7f5eb478b1bc41913300145a433eac8f09c1f1ef7172901ef253abbe30c0d3d) |

#### Teklif 4 için oy sonucu

> Lehte: %79 - Aleyhte: %0

Chiliz ekibi bu kararı 5 Aralık 2024 tarihinde buna uygun şekilde uyguladı.

## Oylama Son Tarihi

Doğrulayıcılar oylarını vermelidir **5 Aralık 2024 Perşembe, CET saatiyle yaklaşık 08:00–11:00 arasında**.

Her teklifin tüm ayrıntılarını Chiliz Chain Yönetişim dApp'i üzerinde bulabilirsiniz:

{% embed url="<https://governance.chilizchain.com/governance>" %}

Chiliz Chain'in iyileştirilmesi adına, bu tekliflerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve uygulanmasının sağlanması için doğrulayıcı katılımı çok önemlidir.

Teşekkürler!


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.chiliz.com/tr-ai/chiliz-chain-changelog/governance-proposals-and-decisions/december-2024-governance-update-proposals.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
